STERILIZZATORI UV STANDARD

A titolo esemplificativo, si riportando le caratteristiche di portata di alcuni apparecchi standard.

MODELLI VERTICALI
modello portata max (m3/h) lampade (n. x potenza W)
     
UV 107 0,3 1x12
UV 403 0,6 1x16
UV 405 1,1 1x30
UV 412 2,7 1x40
UV 550 6 2x40
UV 700 8 3x40
UV 750 14 4x40
UV 800 20 5x40
UV 80/4 30 4x80
UV 80/5 40 5x80
UV 80/6 65 6x80
UV 80/8 80 8x80
UV 80/10 135 10x80
UV 80/12 200 12x80
UV 80/15 250 15x80
UV 80/18 345 18x80
MODELLI ORIZZONTALI
modello portata max (m3/h) lampade (n. x potenza W)
UV 200/4 54 4x200
UV 200/6 109 6x200
UV 200/8 147 8x200
UV 200/10 217 10x200
UV 200/12 321 12x200
UV 200/15 410 15x200
UV 200/18 553 18x200
UV 200/22 683 22x200
UV 200/28 1086 28x200
UV 200/35 1397 35x200

manda un e-mail Vai alla pagina precedente Vai all'indice Vai alla pagina successiva