
CARTUCCE DI MICROFILTRAZIONE A MEMBRANA PLISSETTATA OSMONICS
Description:
Cartucce a membrana plissettata:
CARTUCCE DI MICROFILTRAZIONE OSMONIC
La tabella riporta i risultati della filtrazione a cartuccia plissettata su alcuni processi industriali
LEGENDA
A = ideale
B = ottima applicabilità
C = buona applicabilità
Per ulteriori informazioni, compilate il form sottostante e verrete ricontattati al più presto.
Cartucce a membrana plissettata:
- ampia scelta di membrane filtranti per ogni applicazione
- >ampia scelta di gradi di filtrazione
- possibilità di effettuare test di integrità
- gabbia esterna ed estremità 100% polipropilene
- certificate per impiego su prodotti alimentari
- ampia scelta di adattatori
CARTUCCE DI MICROFILTRAZIONE OSMONIC
| Porosità (micron) | 0,03 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,45 | 0,65 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
| Membrana | ||||||||||||
| Tipo | assoluta | |||||||||||
| MP | Polietersulfone | x | x | x | x | |||||||
| MP/S | PES validabile | x | ||||||||||
| MP/E | PES alta purezza | x | x | |||||||||
| PC | Policarbonato | x | x | x | x | |||||||
| NY | Nylon 6.6 | x | x | x | x | |||||||
| PM | Polipropilene | x | x | |||||||||
| FE | Teflon | x | x | x | x | |||||||
| FE/S | Teflon validabile | x | ||||||||||
| HR | Halar | x | x | x | ||||||||
| Tipo | nominale | |||||||||||
| PN/AP | Fibra PP | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| GF | Fibra vetro | x | x | x | x | x | x | |||||
La tabella riporta i risultati della filtrazione a cartuccia plissettata su alcuni processi industriali
| PREFILTRAZIONE | FILTRAZIONE FINALE | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| INDUSTRIA | APPLICAZIONE | ||||||||||||
| Generale | Processo/Acqua di scarico | B | B | B | A | ||||||||
| Prodotti fotografici | B | A | B | ||||||||||
| Mezzi di contrasto | B | A | A | A | |||||||||
| Chimica | Acidi | B | B | A | A | B | B | C | |||||
| Basi | B | B | A | A | B | B | C | ||||||
| Solventi | B | C | B | A | B | B | |||||||
| Elettronica | Acqua Ultrapura | B | A | A | B | ||||||||
| Acidi | B | A | A | B | B | C | |||||||
| Basi | B | A | A | B | B | C | |||||||
| Etchants | B | A | A | B | A | C | |||||||
| Prodotti fotosensibili | B | A | A | B | B | C | |||||||
| Sviluppi | B | A | A | B | B | C | |||||||
| Farmaceutica | Acqua Ultrapura | B | A | A | B | ||||||||
| Farmaci | C | B | A | A | A | ||||||||
| Biotecnologie | C | B | A | A | A | ||||||||
| Solventi | B | B | A | B | |||||||||
| Intermedi | C | B | A | B | A | A | C | ||||||
| Sanità | Dialisi | B | A | A | |||||||||
| Siero | A | A | |||||||||||
| Mezzo di cultura | A | A | A | ||||||||||
| Cibo & Bevande | Birra | C | B | A | A | ||||||||
| Vino | C | B | A | A | |||||||||
| Bevande | C | B | A | B | A | ||||||||
| Succhi di frutta | C | B | A | B | A | ||||||||
| Acqua imbottigliata | B | A | B | A | |||||||||
LEGENDA
A = ideale
B = ottima applicabilità
C = buona applicabilità
Per ulteriori informazioni, compilate il form sottostante e verrete ricontattati al più presto.










