
MEMBRANE POLIMERICHE PER ACQUA
Home » Products » Membrane per Filtrazione Tangenziale » Osmosi inversa » MEMBRANE POLIMERICHE PER ACQUA
Description:
Per ulteriori informazioni, compilate il form sottostante e verrete ricontattati al più presto.
| Membrana | Dimens. | Flusso m3/g |
Superficie m2 |
Pressione bar |
Reiezione | ||||||||||||||||
| Elementi acqua di pozzo a bassa pressione serie AK | NaCl | ||||||||||||||||||||
| AK -90 | 4"x40" | 8,3 | 8,4 | 8,3 | 99,5% | ||||||||||||||||
| AK -365 | 8"x40" | 36,3 | 33,9 | 8,3 | 99,5% | ||||||||||||||||
| AK -400 | 8"x40" | 39,7 | 37,2 | 8,3 | 99,5% | ||||||||||||||||
| AK -440 | 8"x40" | 43,5 | 40,9 | 8,3 | 99,5% | ||||||||||||||||
| AK -1600 | 16"x40" | 159,0 | 148,6 | 8,3 | 99,5% | ||||||||||||||||
| Test: 500 ppm NaCl, 8.6 bar, 25°C, pH 7.5, 15% recovery | |||||||||||||||||||||
| Elementi acqua di pozzo serie AG | NaCl | ||||||||||||||||||||
| AG -90 | 4"x40" | 8,3 | 8,4 | 13,8 | 99,8% | ||||||||||||||||
| AG -365 | 8"x40" | 36,3 | 33,9 | 13,8 | 99,8% | ||||||||||||||||
| AG -400 | 8"x40" | 39,7 | 37,2 | 13,8 | 99,8% | ||||||||||||||||
| AG -440 | 8"x40" | 43,5 | 40,9 | 13,8 | 99,8% | ||||||||||||||||
| AG -1600 | 16"x40" | 159,0 | 148,6 | 13,8 | 99,8% | ||||||||||||||||
| Test: 2000 ppm NaCl, 15.5 bar, 25°C,pH 7, 15% recovery | |||||||||||||||||||||
| Elementi acqua di pozzo serie AG "Low Fouling" | NaCl | ||||||||||||||||||||
| AG -90 LF | 4"x40" | 8,3 | 8,4 | 13,8 | 99,8% | ||||||||||||||||
| AG -400 LF | 8"x40" | 39,7 | 37,2 | 13,8 | 99,8% | ||||||||||||||||
| AG -440 LF | 8"x40" | 43,5 | 40,9 | 13,8 | 99,8% | ||||||||||||||||
| AG -1600 LF | 16"x40" | 159,0 | 148,6 | 13,8 | 99,8% | ||||||||||||||||
| Test: 2000 ppm NaCl, 15.5 bar, 25°C,pH 7, 15% recovery | |||||||||||||||||||||
| Elementi acqua di pozzo serie AE HR | NaCl | ||||||||||||||||||||
| AE -90 | 4"x40" | 7,6 | 8,4 | 55,1 | 99,8% | ||||||||||||||||
| AE -400 | 8"x40" | 34,1 | 37,2 | 55,1 | 99,8% | ||||||||||||||||
| AE -440 | 8"x40" | 37,5 | 40,9 | 55,1 | 99,8% | ||||||||||||||||
| AE -1600 | 16"x40" | 136,3 | 148,6 | 55,1 | 99,8% | ||||||||||||||||
| Test: 32000 ppm NaCl, 55,1 bar, 25°C,pH 7, 10% recovery | |||||||||||||||||||||
| Elementi acqua mare serie AD | NaCl | ||||||||||||||||||||
| AD -90 | 4"x40" | 7,6 | 8,4 | 55,1 | 99,8% | ||||||||||||||||
| AD -365 | 8"x40" | 22,7 | 33,9 | 55,1 | 99,8% | ||||||||||||||||
| AD -400 | 8"x40" | 34,1 | 37,2 | 55,1 | 99,8% | ||||||||||||||||
| AD -440 | 8"x40" | 37,5 | 40,9 | 55,1 | 99,8% | ||||||||||||||||
| AD -1600 | 16"x40" | 136,3 | 148,6 | 55,1 | 99,8% | ||||||||||||||||
| Test: 32000 ppm NaCl, 55,1 bar, 25°C,pH 7, 7% recovery | |||||||||||||||||||||
| Elementi per addolcimento serie HL | MgSO4 | ||||||||||||||||||||
| HL 4040FM | 4"x40" | 9,1 | 8,2 | 4,8-20,6 | 95,0% | ||||||||||||||||
| HL 8040F365 | 8"x40" | 40,9 | 33,9 | 4,8-20,6 | 95,0% | ||||||||||||||||
| HL 8040F400 | 8"x40" | 43,5 | 37,2 | 4,8-20,6 | 95,0% | ||||||||||||||||
| Test: 2000 ppm MgSO4, 7.6 bar, 25°C, pH 7.5, 15% recovery | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Per ulteriori informazioni, compilate il form sottostante e verrete ricontattati al più presto.





