
MEMBRANE POLIMERICHE PER TEST / PROVE PILOTA
Home » Products » Membrane per Filtrazione Tangenziale » Membrane filtrazione spirale avvolta » MEMBRANE POLIMERICHE PER TEST...
Description:
SEPRA rende disponibile un'ampia gamma di elementi a spirale avvolta per prove pilota nelle due dimensioni:
Per ulteriori informazioni, compilate il form sottostante e verrete ricontattati al più presto.
SEPRA rende disponibile un'ampia gamma di elementi a spirale avvolta per prove pilota nelle due dimensioni:
- 1,8"x12" per prove di laboratorio (vedere il solo dato di superficie nella tabella sotto)
- 2,5"x40" per prove sul campo (vedere i dati tecnici nella tabella sotto)
| Tipo | grado filtrazione |
| AG1812C-34D | RO |
| SE1812C-34D | RO |
| SG1812C-34D | RO |
| DK1812C-34D | NF |
| DL1812C-34D | NF |
| DURACID NF1812C-47P | |
| GE1812C-34D | UF |
| GH1812C-34D | UF |
| GK1812C-34D | UF |
| GM1812C-34D | UF |
| JW1812C-34D | UF |
| MW1812C-34D | UF |
| PT1812C-34D | UF |
| PW1812C-34D | UF |
| JX1812C-34D | MF |
| EW1812C-34D | MF |
| Tipo | grado filtrazione | Polimero | Spaziatore mm | Superficie 2540 m^2 | condizioni operative | Reiezione/ MWCO | Condizioni test |
| SC 2540 F | OSMOSI INVERSA | film sottile | 0,76 | 2,51 | max T=50 °C | 99,00% | 32 g/l NaCl, 55 bar |
| SC 2540 F | OSMOSI INVERSA | film sottile | 1,27 | 1,77 | max T=50 °C | 99,00% | 32 g/l NaCl, 55 bar |
| SG 2540 F | OSMOSI INVERSA | film sottile | 0,76 | 2,51 | max T=50 °C | 98,50% | 2 g/l NaCl, 15 bar |
| SG 2540 F | OSMOSI INVERSA | film sottile | 1,27 | 1,77 | max T=50 °C | 98,50% | 2 g/l NaCl, 15 bar |
| DURATHERM EXCEL HR | OSMOSI INVERSA | film sottile | 1,27 | 1,77 | max T=80 °C | 98,50% | 2 g/l NaCl, 15 bar |
| DK 2540 F | NF | film sottile | 0,76 | 2,51 | max T=50 °C | 98,00% | 2 g/l MgSO4, 7 bar |
| DK 2540 F | NF | film sottile | 1,27 | 1,77 | max T=50 °C | 98,00% | 2 g/l MgSO4, 7 bar |
| DK 2540 C sanitaria | NF | film sottile | 0,76 | 2,51 | max T=65 °C | 98,00% | 2 g/l MgSO4, 7 bar |
| DK 2540 C sanitaria | NF | film sottile | 1,27 | 1,77 | max T=65 °C | 98,00% | 2 g/l MgSO4, 7 bar |
| DL 2540 F | NF | film sottile | 0,76 | 2,51 | max T=50 °C | 96,00% | 2 g/l MgSO4, 7 bar |
| DL 2540 F | NF | film sottile | 1,27 | 1,77 | max T=50 °C | 96,00% | 2 g/l MgSO4, 7 bar |
| DK 2540 C sanitaria | NF | film sottile | 0,76 | 2,51 | max T=65 °C | 96,00% | 2 g/l MgSO4, 7 bar |
| DK 2540 C sanitaria | NF | film sottile | 1,27 | 1,77 | max T=65 °C | 96,00% | 2 g/l MgSO4, 7 bar |
| DURACID | NF | film sottile | 1,27 | 1,77 | max T=50 °C | 96,00% | 2 g/l MgSO4, 7 bar |
| DURATHERM EXCEL HR | NF | film sottile | 1,27 | 1,77 | max T=80 °C | 98,00% | 2 g/l MgSO4, 7 bar |
| GE 2540 F | UF | film sottile | 0,76 | 2,51 | max T=50 °C | 500 | 20 bar |
| GE 2540 F | UF | film sottile | 1,27 | 1,77 | max T=50 °C | 500 | 20 bar |
| GH 2540 F | UF | film sottile | 0,76 | 2,51 | max T=50 °C | 1.000 | 10 bar |
| GH 2540 C | UF | film sottile | 1,27 | 1,77 | max T=50 °C | 1.000 | 10 bar |
| GK 2540 F | UF | film sottile | 0,76 | 2,51 | max T=50 °C | 2.000 | 5,2 bar |
| GK 2540 F | UF | film sottile | 1,27 | 1,77 | max T=50 °C | 2.000 | 5,2 bar |
| GM 2540 F | UF | film sottile | 0,76 | 2,51 | max T=50 °C | 3.000 | 2,8 bar |
| GM 2540 F | UF | film sottile | 1,27 | 1,77 | max T=50 °C | 3.000 | 2,8 bar |
| PW 2540 F | UF | polieter-sulfone | 0,76 | 2,51 | max T=50 °C | 12.000 | 2,1 bar |
| PW 2540 F | UF | polieter-sulfone | 1,27 | 1,77 | max T=50 °C | 12.000 | 2,1 bar |
| JW 2540 F | UF | PVDF | 0,76 | 2,51 | max T=50 °C | 20.000 | 3,4 bar |
| MW 2540 F | UF | poliacrilo-nitrile | 0,76 | 2,51 | max T=50 °C | 50.000 | 2,1 bar |
| EW 2540 F | UF/MF | polieter-sulfone | 0,76 | 2,51 | max T=50 °C | 50.000 | 2,1 bar |
| EW 2540 F | UF/MF | polieter-sulfone | 1,27 | 1,77 | max T=50 °C | 50.000 | 2,1 bar |
| JX 2540 F | MF | PVDF | 0,76 | 2,51 | max T=50 °C | 0,3 micron | 2,1 bar |
| JX 2540 F | MF | PVDF | 1,27 | 1,77 | max T=50 °C | 0,3 micron | 2,1 bar |
Per ulteriori informazioni, compilate il form sottostante e verrete ricontattati al più presto.



