TIPO MEMBRANA | SERIE/ polimero | PRESSIONE OPERATIVA (bar) | REIEZIONE/ TAGLIO MOL. | PERMEABILITA' (l/h/m2) | |
RO | S (thin film poliammide triplo strato) | ||||
SG | 13,8 | 98% | NaCl | 14 | |
SE | 27,6 | 99% | NaCl | 7 | |
SC | 27,6 | 99,5% | NaCl | 5 | |
NF | D (thin film poliammide triplo strato) | ||||
DK | 6,9 | 98% | MgSO4 | 26 | |
DL | 6,9 | 98% | MgSO4 | 44 | |
UF | G (thin film proprietary) | ||||
GE | 20,7 | 0,5 kD | 5 | ||
GH | 10,3 | 1 kD | 10 | ||
GK | 4,8 | 2 kD | 20 | ||
UF | M (policrilonitrile modificato) | ||||
MW-UF1 | 2,1 | 50-100 kD | >600 | ||
MF | J (PVDF) | ||||
JX | 0,7 | 0,3 micron | >10,000 |
LEGENDA | |
RO | osmosi inversa |
NF | nanofiltrazione |
UF | ultrafiltrazione |
MF | microfiltrazione |
Tutte le membrane possono essere assemblate in una vasta gamma di costruzioni, utilizzando i più vari materiali di supporto (ABS, PVC, polisulfone, acciaio inossidabile, ecc.). In questo modo l'elemento diviene compatibile con le applicazioni più varie.
dimensioni (pollici) | 2,5x40 | 3,8x40 | 4x40 | 6,3x40 | 8x40 |
spaziatore (mm) | 0,7 incrociato | 0,8 parallelo | 1,2 incr./paral. | 1,8 incr./tubolare | 2,3 incr./paral. |
max. P (bar) | 27,5 | 41,4 | 70 | 82,8 | 120 |
max. T (°C) | 50 | 65 | 70 | 80 | 90 |
Ovviamente tutte le varianti costruttive sono associabili ai diversi polimeri ed alle diverse porosità, osmosi inversa, nanofiltrazione, ultrafiltrazione, microfiltrazione