
Membrane tubolari
La gamma di elementi a membrana Berghof proposti da Sepra è estremamente diversificata, in termini di scelta del polimero, porosità, costruzione dell'elemento.
I sistemi di filtrazione esterni sono posizionati all'esterno del bioreattore e utilizzano velocità di flusso incrociato variabile per mantenere le membrane in condizioni ottimali. Se necessario, questo processo è supportato con il controlavaggio del permeato (flusso di permeato temporaneamente invertito) o con i protocolli di controlavaggio chimico.
La filtrazione a membrana tubolare viene frequentemente applicata per il trattamento delle acque reflue nella configurazione esterna a causa della maggiore facilità di pulizia, zero emissioni di odori e robustezza complessiva superiore.
A differenza della filtrazione dead-end (filtrazione dall'esterno all'interno), come si vede con la tecnologia a membrana sommersa convenzionale, la filtrazione a flusso incrociato consente agli operatori di sostenere flussi più elevati con pulizie meno frequenti e manutenzione ridotta.
Le membrane tubolari UF sono disponibili anche in configurazioni retro-lavabili che richiedono un minor utilizzo di sostanze chimiche e tempi di inattività del sistema, prolungando così la vita della membrana
Le seguenti tabelle esemplificano le diverse combinazioni possibili e permettono di scaricare le schede tecniche delle singole membrane e dei singoli moduli.
Tipologia membrane:
| Modulo tipo | Diametro membrana | Tipo membrana | Taglio molecolare | Porosità | ||||
| 5 kD | 15 kD | 20 kD | 50 kD | 100 kD | 30 nm | |||
| Hyperflux | I5-I8- I10-I12,7 | PES | richiesta | richiesta | 37.03 | |||
| PVDF | 66.01 | richiesta | richiesta | 66.03 | ||||
| Hyperflux LE | I5 LE-I8 LE | PVDF | 66.03 | |||||
| Hyperflux HD | I10 HD | PES | richiesta | richiesta | 37.03 | |||
| PVDF | 66.03 | |||||||
| HyPerm AE | I11,5 AE | PES | 37.05 | 3750 | 37.03 | |||
| PVDF | 66.01 | 66.03 | ||||||
| PS | 3320 | 33100 | ||||||
| PA | 1020 | |||||||
PES: polietersulfone
PVDF: polivinilidenfluoruro
PS: polisulfone
PA: poliammide
Condizioni operative:
| Modulo tipo | Diametro membrana | Temperatura max (°C) | Pressione massima (kPa) | TMP minima (kPa) | pH | Materiale supporto |
| Hyperflux | I5-I8- I10-I12,7 | 40 | 800 | -20 | 2-10 | PET |
| Hyperflux LE | I5 LE | 40 | 600 | -80 | 2-10 | PET |
| I8 LE | 40 | 600 | -60 | 2-10 | PET | |
| Hyperflux HD | I10 HD | 60 | 1.000 | -20 | 2-12 | PP |
| HyPerm AE | I11,5 AE | 60 | 1.000 | -20 | 2-12 | PP |
Caratteristiche moduli standard:
| Tipo modulo | Diametro (mm) | Lunghezza (mm) | Materiale | Superficie filtrante (m2) | ||
| I5 | I8 | I10 | ||||
| Moduli per applicazioni industriali | ||||||
| MO 104G_x | 273,0 | 4.000 | vetroresina | 53,4 | ||
| MO 103G_x | 273,0 | 3.000 | vetroresina | 50,4 | 40,0 | |
| MO 84G_x | 219,1 | 4.000 | vetroresina | 36,7 | ||
| MO 83G_x | 219,1 | 3.000 | vetroresina | 32,7 | 27,2 | 21,4 |
| MO 63G_x | 168,3 | 3.000 | vetroresina | 17,7 | 15,2 | 12,2 |
| MO 43G_x | 114,3 | 3.000 | vetroresina | 8,0 | 6,4 | 5,3 |
| MO 33G_x | 88,9 | 3.000 | vetroresina | 4,8 | 4,1 | |
| Moduli per prove | ||||||
| MO P22_x | 50 | 1.000 | PVC | 0,35 | ||
| MO P13_x | 50 | 1.000 | PVC | 0,31 | ||
| MO P7_x | 50 | 1.000 | PVC | 0,22 | ||
Attacchi alimentazione, concentrato e permeato: Victaulic
Scarica scheda tecnica
Chiedici informazioni