
E-Cell StackTM Modello MK-3E
MK3E - EDI cell
Il modulo MK-3E è una cella EDI in grado di produrre acqua demineralizzata ad elevatissima purezza. Gli ioni vengono eliminati per mezzo di una resina a scambio ionico che a sua volta viene rigenerata in continuo per mezzo di corrente elettrica. Non sono quindi necessarie interruzioni del processo e rigeneranti chimici per il ripristino della funzionalità.
Dati tecnici:
| Pressione di progetto del modulo E-CellTM | 6.9 Bar |
| Pressione di esercizio | 4.8-6.9 Bar |
| Perdita di carico | 1.4-2.4 Bar |
| Temperatura di esercizio | 4.4-38.0 ºC |
| Membrana | Asahi Glass Corporation (AGC) |
| Resina a scambio ionico | Mitsubishi Chemical |
| Materiale anodo | IrOx/TiO2 su Ti |
| Materiale catodo | acciaio inossidabile |
| Dimensioni | 300 x 480 x h 610 mm |
| Peso | 92 kg |
| Attacchi | TC (1" per alimentazione - 3/4" per concentrato) |
Prestazioni:
| Portata minima | 1.7 m3/h |
| Portata massima | 4.5 m3/h |
| Portata nominale | 3.43/h |
| Recupero | 90-95% |
| Tensione di alimentazione | 300 V o 400 V DC (massimo) |
| Corrente | 0 - 5.2 A |
| Qualità acqua prodotta | resistività >16 MΩ-cm |
| Silice | < 5 ppb |
| Sodio | < 3 ppb |
| Boro | rimozione > 95% |
L'acqua in alimentazione deve soddisfare i seguenti requisiti:
| Costituente | Unità | Alimentazione |
| TEA* | ppm CaCO3 | < 25 @ 1 m3/h |
| Conducibilità | uS/cm | < 43 |
| pH | da 5 a 9 | |
| Durezza | ppm CaCO3 | < 1 |
| Silice (reattiva) | ppm | < 1 |
| TOC | ppm | < 0.5 |
| Cloro totale | ppm | < 0.05 |
| Fe, Mn, H2S | ppm | < 0.01 |
| SDI 15min. | < 1.0 | |
| Torbidità | NTU | < 1.0 |
| Oli e grassi | Non rilevabili | |
| Agenti ossidanti | Non rilevabili | |
| Colore | APHA | < 5 |
* TEA rappresenta il carico anionico totale, comprensivo quindi della CO2
Il modulo deve comunque essere protetto da componenti che potrebbero danneggiare la resina o le membrane. Il modulo deve anche essere protetto da sovrapressione e da colpi d'ariete.
Nota: l'alimentazione al modulo deve essere permeato di osmosi inversa o acqua di caratteristiche equivalenti. In ogni caso i parametri sopra evidenziati sono da considerare valori massimi per ogni singolo contaminante isolatamente e la qualità dell'acqua in ingresso compatibile con una specifica applicazione deve essere verificata caso per caso.
Chiedici informazioni